類(lèi) 別: 螺旋輸送機
描 述: 衛輝鼎力環(huán)保設備有限公司是設計制造除塵設備、制砂設備的環(huán)保的環(huán)境保護企業(yè),主要產(chǎn)品有機制砂拌濕機,電噴涂流水線(xiàn),庫底散裝機,voc催化燃燒設備,港口碼頭除塵散裝料斗,移動(dòng)式港口碼頭除塵料斗等。
簡(jiǎn)要介紹
LS型螺旋輸送機是按照JB/T7679-2008《螺旋輸送機》標準設計制造,是GX型螺旋輸送機的換代產(chǎn)品。頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動(dòng)軸承,設有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接,拆卸螺旋時(shí),不用移動(dòng)驅動(dòng)裝置,拆卸吊軸承時(shí)不用移動(dòng)螺旋,不拆卸蓋板可以潤滑吊軸承,整機可靠性高,壽命長(cháng),適應性強,安裝維修方便。
螺旋輸送機廣泛應用于建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業(yè),適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,輸送物料溫度應小于200℃。螺旋輸送機不適于輸送易變質(zhì)的、粘性大的、易結塊的物料。
技術(shù)特點(diǎn)
(1)、結構簡(jiǎn)單、橫截面尺寸小、密封性好、工作可靠、維護方便、運行成本低;
(2)、便于中間裝料和卸料,輸送方向可逆,也可同時(shí)向相反方向輸送物料;
(3)、輸送過(guò)程中可對物料進(jìn)行攪拌、混合、加熱和冷卻等作業(yè);
(4)、通過(guò)裝卸閘門(mén)可調節物料流量,但不宜輸送易變質(zhì)的、粘性大的、易結塊的及大塊的物料;
(5)、使用中要保持料槽的密封性,螺旋與料槽間應有適當的間隙。
選型原則
確定每小時(shí)輸送量、物料特性、物料溫度、輸送距離→螺旋輸送機選型計算→確定設備型號及轉速、電機功率。
規格型號與技術(shù)性能
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
G×型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量Q(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量Q(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量Q(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量Q(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
配圖